# | Civilization | Points | Victory |
---|---|---|---|
1 | Siam | 2635 | Scientific |
2 | The Huns | 2527 | |
3 | Indonesia | 2116 | |
4 | Korea | 1901 | |
5 | Japan | 1458 | |
6 | China | 1302 | |
7 | India | 1029 | |
8 | Mongolia | 0 | Eliminated turn 168 |
Map: Pangea
Year: 1924 (turn 323)
# | Civilization | Points | Victory |
---|---|---|---|
1 | Siam | 2635 | Scientific |
2 | The Huns | 2527 | |
3 | Indonesia | 2116 | |
4 | Korea | 1901 | |
5 | Japan | 1458 | |
6 | China | 1302 | |
7 | India | 1029 | |
8 | Mongolia | 0 | Eliminated turn 168 |
Map: Pangea
Year: 1924 (turn 323)